Mieszkanie nr 7
Mieszkanie nr 8
Mieszkanie nr 9
Mieszkanie nr 13
Mieszkanie nr 11 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 10 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 12 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 14 (Sprzedane)
KONDYGNACJANR MIESZKANIA POWIERZCHNIACENA ZA M2 CENA CAŁKOWITADOSTĘPNOŚĆ
1. PIĘTROM 750,59 m26 890,00 zł 348 565,10 zł
1. PIĘTROM 8 64,37 m26 690,00 zł 430 635,30 zł
1. PIĘTROM 961,28 m26 690,00 zł 409 963,20 zł
1. PIĘTROM 1046,38 m26 990,00 zł 324 196,20 złSPRZEDANE
1. PIĘTROM 1146,38 m26 990,00 zł 324 196,20 złSPRZEDANE
1. PIĘTROM 1257,66 m26 790,00 zł 391 511,40 złSPRZEDANE
1. PIĘTROM 1358,33 m26 790,00 zł 396 060,70 zł
1. PIĘTROM 1442,24 m26 990,00 zł 295 257,60 złSPRZEDANE
Piętro 4
Piętro 3
Piętro 2
Piętro 1
Piwnice i komórki lokatorskie
Miejsca parkingowe
Parter i garaże