Mieszkanie nr 7
Mieszkanie nr 8
Mieszkanie nr 9
Mieszkanie nr 13
Mieszkanie nr 11 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 10 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 12 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 14 (Sprzedane)

* Aby przejść dalej proszę najechać na mieszkanie i kliknąć
KONDYGNACJA | NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | CENA ZA M2 | CENA CAŁKOWITA | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|
1. PIĘTRO | M 7 | 50,59 m2 | 6 890,00 zł | 348 565,10 zł | |
1. PIĘTRO | M 8 | 64,37 m2 | 6 690,00 zł | 430 635,30 zł | |
1. PIĘTRO | M 9 | 61,28 m2 | 6 690,00 zł | 409 963,20 zł | |
1. PIĘTRO | M 10 | 46,38 m2 | 6 990,00 zł | 324 196,20 zł | SPRZEDANE |
1. PIĘTRO | M 11 | 46,38 m2 | 6 990,00 zł | 324 196,20 zł | SPRZEDANE |
1. PIĘTRO | M 12 | 57,66 m2 | 6 790,00 zł | 391 511,40 zł | SPRZEDANE |
1. PIĘTRO | M 13 | 58,33 m2 | 6 790,00 zł | 396 060,70 zł | |
1. PIĘTRO | M 14 | 42,24 m2 | 6 990,00 zł | 295 257,60 zł | SPRZEDANE |
A może inne piętro?
Znajdź idealne mieszkanie
* Aby przejść dalej proszę najechać na piętro i kliknąć
Piętro 4
Piętro 3
Piętro 2
Piętro 1
Piwnice i komórki lokatorskie
Miejsca parkingowe
Parter i garaże

Spodobała Ci się nasza inwestycja?
Umów się na spotkanie

+ 48 609 093 067