Mieszkanie nr 22 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 21 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 20 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 15 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 19 (SPRZEDANE)
Mieszkanie nr 18 (SPRZEDANE)
Mieszkanie nr 17 (SPRZEDANE)
Mieszkanie nr 16 (REZERWACJA)
* Aby przejść dalej proszę najechać na mieszkanie i kliknąć
| KONDYGNACJA | NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | CENA ZA M2 | WARTOŚĆ CAŁKOWITA | DOSTĘPNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. PIĘTRO | M 15 | 50,59 m2 | 6 890,00 zł | 348 565,10 zł | SPRZEDANE |
| 2. PIĘTRO | M 16 | 64,37 m2 | 6 690,00 zł | 430 635,30 zł | REZERWACJA |
| 2. PIĘTRO | M 17 | 61,28 m2 | 6 690,00 zł | 409 963,20 zł | SPRZEDANE |
| 2. PIĘTRO | M 18 | 46,38 m2 | 6 990,00 zł | 324 196,20 zł | SPRZEDANE |
| 2. PIĘTRO | M 19 | 46,38 m2 | 6 990,00 zł | 324 196,20 zł | SPRZEDANE |
| 2. PIĘTRO | M 20 | 57,66 m2 | 6 790,00 zł | 391 511,40 zł | SPRZEDANE |
| 2. PIĘTRO | M 21 | 58,33 m2 | 6 790,00 zł | 396 060,70 zł | SPRZEDANE |
| 2. PIĘTRO | M 22 | 42,24 m2 | 6 990,00 zł | 295 257,60 zł | SPRZEDANE |
A może inne piętro?
Znajdź idealne mieszkanie
* Aby przejść dalej proszę najechać na piętro i kliknąć
Spodobała Ci się nasza inwestycja?
Umów się na spotkanie

+ 48 609 093 067

