Mieszkanie nr 23 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 27 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 30 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 26 (SPRZEDANE)
Mieszkanie nr 29
Mieszkanie nr 25 (REZERWACJA)
Mieszkanie nr 24 (SPRZEDANE)
Mieszkanie nr 28 (SPRZEDANE)
* Aby przejść dalej proszę najechać na mieszkanie i kliknąć
| KONDYGNACJA | NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | CENA ZA M2 | WARTOŚĆ CAŁKOWITA | DOSTĘPNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. PIĘTRO | M 23 | 50,59 m2 | 6 890,00 zł | 348 565,10 zł | SPRZEDANE |
| 3. PIĘTRO | M 24 | 64,37 m2 | 6 690,00 zł | 430 635,30 zł | SPRZEDANE |
| 3. PIĘTRO | M 25 | 61,28 m2 | 6 690,00 zł | 409 963,20 zł | |
| 3. PIĘTRO | M 26 | 46,38 m2 | 6 990,00 zł | 324 196,20 zł | SPRZEDANE |
| 3. PIĘTRO | M 27 | 46,38 m2 | 6 990,00 zł | 324 196,20 zł | SPRZEDANE |
| 3. PIĘTRO | M 28 | 57,66 m2 | 6 790,00 zł | 391 511,40 zł | SPRZEDANE |
| 3. PIĘTRO | M 29 | 58,33 m2 | 6 790,00 zł | 396 060,70 zł | |
| 3. PIĘTRO | M 30 | 42,24 m2 | 6 990,00 zł | 295 257,60 zł | SPRZEDANE |
A może inne piętro?
Znajdź idealne mieszkanie
* Aby przejść dalej proszę najechać na piętro i kliknąć
Spodobała Ci się nasza inwestycja?
Umów się na spotkanie

+ 48 609 093 067

