Mieszkanie nr 17
Mieszkanie nr 18
Mieszkanie nr 22 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 21 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 20 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 16
Mieszkanie nr 15 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 19 (rezerwacja)
KONDYGNACJANR MIESZKANIA POWIERZCHNIACENA ZA M2WARTOŚĆ CAŁKOWITADOSTĘPNOŚĆ
2. PIĘTROM 1550,59 m26 890,00 zł348 565,10 złSPRZEDANE
2. PIĘTROM 1664,37 m26 690,00 zł430 635,30 zł
2. PIĘTROM 1761,28 m26 690,00 zł 409 963,20 zł
2. PIĘTROM 1846,38 m26 990,00 zł 324 196,20 zł
2. PIĘTROM 1946,38 m26 990,00 zł 324 196,20 złREZERWACJA
2. PIĘTROM 2057,66 m26 790,00 zł 391 511,40 złSPRZEDANE
2. PIĘTROM 2158,33 m26 790,00 zł 396 060,70 złSPRZEDANE
2. PIĘTROM 2242,24 m26 990,00 zł 295 257,60 złSPRZEDANE
Piętro 4
Piętro 3
Piętro 2
Piętro 1
Piwnice i komórki lokatorskie
Miejsca parkingowe
Parter i garaże