Mieszkanie nr 24
Mieszkanie nr 25
Mieszkanie nr 26
Mieszkanie nr 28
Mieszkanie nr 29
Mieszkanie nr 23 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 27 (Sprzedane)
Mieszkanie nr 30 (Sprzedane)
KONDYGNACJANR MIESZKANIAPOWIERZCHNIACENA ZA M2 WARTOŚĆ CAŁKOWITADOSTĘPNOŚĆ
3. PIĘTROM 2350,59 m26 890,00 zł 348 565,10 złSPRZEDANE
3. PIĘTROM 2464,37 m26 690,00 zł430 635,30 zł
3. PIĘTROM 2561,28 m26 690,00 zł409 963,20 zł
3. PIĘTROM 2646,38 m26 990,00 zł324 196,20 zł
3. PIĘTROM 2746,38 m26 990,00 zł324 196,20 złSPRZEDANE
3. PIĘTROM 2857,66 m26 790,00 zł 391 511,40 zł
3. PIĘTROM 2958,33 m26 790,00 zł396 060,70 zł
3. PIĘTROM 3042,24 m26 990,00 zł295 257,60 złSPRZEDANE
Piętro 4
Piętro 3
Piętro 2
Piętro 1
Piwnice i komórki lokatorskie
Miejsca parkingowe
Parter i garaże