Mieszkanie nr 31
Mieszkanie nr 35
Mieszkanie nr 36
Mieszkanie nr 37
Mieszkanie nr 38
Mieszkanie nr 33
Mieszkanie nr 34
Mieszkanie nr 32 (Sprzedane)
KONDYGNACJANR MIESZKANIA POWIERZCHNIACENA ZA M2WARTOŚĆ CAŁKOWITADOSTĘPNOŚĆ
4. PIĘTROM 3150,59 m26 890,00 zł348 565,10 zł
4. PIĘTROM 3264,37 m26 690,00 zł430 635,30 złSPRZEDANE
4. PIĘTROM 3361,28 m26 690,00 zł409 963,20 zł
4. PIĘTROM 3446,38 m26 990,00 zł324 196,20 zł
4. PIĘTROM 3546,38 m26 990,00 zł324 196,20 zł
4. PIĘTROM 3657,66 m26 790,00 zł 391 511,40 zł
4. PIĘTROM 3758,33 m26 790,00 zł396 060,70 zł
4. PIĘTROM 3842,24 m26 990,00 zł295 257,60 zł
Piętro 4
Piętro 3
Piętro 2
Piętro 1
Piwnice i komórki lokatorskie
Miejsca parkingowe
Parter i garaże