Mieszkanie nr 31
Mieszkanie nr 35
Mieszkanie nr 36
Mieszkanie nr 37
Mieszkanie nr 38
Mieszkanie nr 33
Mieszkanie nr 34
Mieszkanie nr 32 (Sprzedane)

* Aby przejść dalej proszę najechać na mieszkanie i kliknąć
KONDYGNACJA | NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | CENA ZA M2 | WARTOŚĆ CAŁKOWITA | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|
4. PIĘTRO | M 31 | 50,59 m2 | 6 890,00 zł | 348 565,10 zł | |
4. PIĘTRO | M 32 | 64,37 m2 | 6 690,00 zł | 430 635,30 zł | SPRZEDANE |
4. PIĘTRO | M 33 | 61,28 m2 | 6 690,00 zł | 409 963,20 zł | |
4. PIĘTRO | M 34 | 46,38 m2 | 6 990,00 zł | 324 196,20 zł | |
4. PIĘTRO | M 35 | 46,38 m2 | 6 990,00 zł | 324 196,20 zł | |
4. PIĘTRO | M 36 | 57,66 m2 | 6 790,00 zł | 391 511,40 zł | |
4. PIĘTRO | M 37 | 58,33 m2 | 6 790,00 zł | 396 060,70 zł | |
4. PIĘTRO | M 38 | 42,24 m2 | 6 990,00 zł | 295 257,60 zł |
A może inne piętro?
Znajdź idealne mieszkanie
* Aby przejść dalej proszę najechać na piętro i kliknąć
Piętro 4
Piętro 3
Piętro 2
Piętro 1
Piwnice i komórki lokatorskie
Miejsca parkingowe
Parter i garaże

Spodobała Ci się nasza inwestycja?
Umów się na spotkanie

+ 48 609 093 067